オープンコース
3時間でわかる!速習、Excel講座(マクロ入門編)

コースNO. | MI167 |
---|---|
コースの日数 | 1日間 |
講習時間 | 3時間 |
学習形態 | 講義+実機演習 |
会場 | オンライン |
開催日程 | 2025/07/02 〜 2025/07/02 |
時間 | 13:00 〜 16:00 |
価格 | ¥22,000 |
空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
開催日程 2 | 2025/08/08 〜 2025/08/08 |
時間 | 13:00 〜 16:00 |
価格 | ¥22,000 |
|
|
開催日程 3 | 2025/10/16 〜 2025/10/16 |
時間 | 13:00 〜 16:00 |
価格 | ¥22,000 |
空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
開催日程 4 | 2025/12/17 〜 2025/12/17 |
時間 | 13:00 〜 16:00 |
価格 | ¥22,000 |
空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
開催日程 5 | 2026/02/18 〜 2026/02/18 |
時間 | 13:00 〜 16:00 |
価格 | ¥22,000 |
空き状況 | お申し込み可能です |
概要
Excelでは、複数の操作をまとめて自動的に実行する「マクロ」という機能があります。本講座では、マクロの基本的な考え方や操作、それに付随するVBAの基本的な考え方や編集の仕方を学習します。
対象
・Excelを使っているが、体系的に基礎から学習したことがない方
・Excelのマクロ機能についてきちんと学習したい方
前提
Excelの基本操作ができ、Excelを業務で使っている方
目的
マクロの記録、実行ができる
VBEを使用したマクロの編集ができる
講習内容
・マクロとVBAの基本概念
・マクロの記録、実行
・Excelマクロ有効ブックの保存
・VBAのコード編集の基礎、VBE画面の構成
・メッセージBOXの作成
・別シートの参照、セルのコピー
・ワークシートの参照