オープンコース
3時間でわかる!速習、Excel講座(IF、VLOOKUP関数編)
| コースNO. | MI165 |
|---|---|
| コースの日数 | 1日間 |
| 講習時間 | 3時間 |
| 学習形態 | 講義+実機演習 |
| 会場 | オンライン |
| 開催日程 | 2026/06/03 〜 2026/06/03 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
|
| 開催日程 2 | 2026/07/22 〜 2026/07/22 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
|
| 開催日程 3 | 2026/09/16 〜 2026/09/16 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
|
| 開催日程 4 | 2026/11/18 〜 2026/11/18 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
|
| 開催日程 5 | 2027/01/20 〜 2027/01/20 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
|
|
|
| 開催日程 6 | 2027/03/03 〜 2027/03/03 |
| 時間 | 13:00 〜 16:00 |
| 価格 | ¥22,000 |
| 空き状況 | お申し込み可能です |
概要
業務でよく使うといわれるIF関数とVLOOKUP関数、またそれらを組み合わせた関数のネスト。基本をきちんと押さえていないと業務で使いこなすことはできません。本講座では、関数そのものの使い方から、組み合わせの仕方まで、ポイントを解説します。
対象
・IF関数、VLOOKUP関数、関数のネストの仕方を学びたい方
・Excelを使っているが、体系的に基礎から学習したことがない方
前提
Excelの基本操作(表作成、四則演算、オートSUMなど)が使用できる方
目的
IF、VLOOKUP関数の基本的な使い方をマスターできる
関数ネストの基本手順をマスターできる
講習内容
・IF関数の基本
・VLOOKUP関数の基本(FALSE型、TRUE型)
・関数のネスト(IF-IF、IF-VLOOKUPなど)